Thank You!
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 610*410mm |
| 차원: | 2007.5(L) x868(W) x1314(H)mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 레수로티온: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | 34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE / FCC / ROHS와 기타 |
| 보증: | (옆 서비스에) 5년 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE/FCC/ROHS and So On |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지, 나무로 된 케이스우드엔 건 :2680(L)*1760(W)*2330(H)mmTotal 중량 :770 킬로그램 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 620*420mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 결의안: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | > ;34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE, FCC, 로에스와 기타 |
| 보증: | 5년과 온 사이트 서비스 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 힘: | 전자적입니다 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE,FCC,Rohs and so on |
| 포장 세부 사항: | 패키지 사이즈 : 다음2680*1760*2330mm 나무상자, 두배 보호 중량 :770 킬로그램 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 620*420mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 결의안: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | > ;34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE, FCC, 로에스와 기타 |
| 보증: | 5년과 온 사이트 서비스 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 힘: | 전자적입니다 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE,FCC,Rohs and so on |
| 포장 세부 사항: | 패키지 사이즈 : 다음2680*1760*2330mm 나무상자, 두배 프로텍션웨이트 :770 킬로그램 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 610*410mm |
| 차원: | 2007.5(L) x868(W) x1314(H)mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 레수로티온: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | 34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE / FCC / ROHS와 기타 |
| 보증: | (옆 서비스에) 5년 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE/FCC/ROHS and So On |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지, 나무로 된 케이스우드엔 건 :2680(L)*1760(W)*2330(H)mmTotal 중량 :770 킬로그램 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 620*420mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 결의안: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | > ;34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE, FCC, 로에스와 기타 |
| 보증: | 5년과 온 사이트 서비스 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 힘: | 전자적입니다 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE,FCC,Rohs and so on |
| 포장 세부 사항: | 패키지 사이즈 : 다음2680*1760*2330mm 나무상자, 두배 프로텍션웨이트 :770 킬로그램 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 620*420mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 결의안: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | > ;34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE, FCC, 로에스와 기타 |
| 보증: | 5년과 온 사이트 서비스 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 힘: | 전자적입니다 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE,FCC,Rohs and so on |
| 포장 세부 사항: | 패키지 사이즈 : 다음2680*1760*2330mm 나무상자, 두배 프로텍션웨이트 :770 킬로그램 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 620*420mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 결의안: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | > ;34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE, FCC, 로에스와 기타 |
| 보증: | 5년과 온 사이트 서비스 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 힘: | 전자적입니다 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE,FCC,Rohs and so on |
| 포장 세부 사항: | 패키지 사이즈 : 다음2680*1760*2330mm 나무상자, 두배 프로텍션웨이트 :770 킬로그램 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 620*420mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 결의안: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | > ;34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE, FCC, 로에스와 기타 |
| 보증: | 5년과 온 사이트 서비스 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 힘: | 전자적입니다 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE,FCC,Rohs and so on |
| 포장 세부 사항: | 패키지 사이즈 : 다음2680*1760*2330mm 나무상자, 두배 프로텍션웨이트 :770 킬로그램 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 620*420mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 결의안: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | > ;34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE, FCC, 로에스와 기타 |
| 보증: | 5년과 온 사이트 서비스 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 힘: | 전자적입니다 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE,FCC,Rohs and so on |
| 포장 세부 사항: | 패키지 사이즈 : 다음2680*1760*2330mm 나무상자, 두배 프로텍션웨이트 :770 킬로그램 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 터널 크기: | 620*420mm |
| 컨베이어 속도: | 0.22m/s |
| 컨베이어 최대 부하: | 170 킬로그램 |
| 결의안: | Dia 0.0787 밀리미터 금속 배선 |
| 침해: | > ;34 밀리미터 강철 |
| 영화 안전성: | ISO1600 영화를 보증하세요 |
| 자격증: | CE, FCC, 로에스와 기타 |
| 보증: | 5년과 온 사이트 서비스 |
| 레이 누출의 비율: | 0.1 Î 이하 ;¼ 구레이 / H |
| 힘: | 전자적입니다 |
| 원래 장소: | 광동, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Saful |
| 인증: | CE,FCC,Rohs and so on |
| 포장 세부 사항: | 패키지 사이즈 : 다음2680*1760*2330mm 나무상자, 두배 프로텍션웨이트 :770 킬로그램 |
|---|---|
| 공급 능력: | 500개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller